Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian MADER | 1474 | VFR-SC Koblenz | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 162.0 | |||
2. | Ennio KLAR | 1180 | SC 1926 Bendorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 161.0 | |||
3. | Paul HÜNICH | 1097 | Schach-Stratege | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 148.0 | |||
4. | Henri FABER | 975 | SF 1958 Bitburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 149.0 | |||
5. | Ruben PETROSYAN | 1226 | SK Speicher 197 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 152.0 | |||
6. | Teodoro GAMBA | 1088 | IGS Trier | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 152.0 | |||
7. | Manuel HERFURT | 1068 | SC ML Kastellau | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 25.0 | 151.0 | |||
8. | Arnold SPULING | 1105 | SC Heimbach-Wei | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 157.0 | |||
9. | Kilian HAIDEKKER | 1317 | SG PST-Trier Be | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 147.5 | |||
10. | Jan SCHNEIDER | 996 | Schach Stratege | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 145.5 | |||
11. | Maximilian MERKEL | 1203 | SG PST-Trier Be | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 139.0 | |||
12. | Manuel KLASSEN | 1040 | VFR-SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 130.5 | |||
13. | Franziska HERBEL | 899 | W | SV Turm Lahnste | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 141.0 | ||
14. | Victoria SCHUPFER | 999 | W | SC Heimbach-Wei | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 142.0 | ||
15. | Marie SCHILZ | 1126 | W | Sfr Konz-Kartha | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 137.5 | ||
16. | Oliver NOLDE | 881 | SF Nickenich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 134.0 | |||
17. | Noah KERMEß | 765 | SF Hillscheid | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 126.0 | |||
18. | Noah SEELIGE | 774 | VFR-SC Koblenz | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.5 | 120.0 | |||
19. | Johanna LENZ | 823 | W | SV Turm Lahnste | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 129.0 | ||
20. | Erik ADLER | 1085 | SC Wittlich 194 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 130.0 | |||
21. | Florian MIES | 795 | SF 1958 Bitburg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 126.5 | |||
22. | Patrick BRÜHL | 918 | SV Turm Lahnste | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 132.0 | |||
23. | Markus PÜTZ | 896 | SF Saarburg-Tri | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 122.5 | |||
24. | Fabian WANNENMACH | 785 | SF Nickenich | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.5 | 121.0 |
Stichkampf U12W: