Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias ROOS | 1760 | SG Trier | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 152.0 | |||
2. | Fabio MICHELS | 1925 | SC ML Kastellau | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 154.5 | |||
3. | Paul PLUM | 1719 | SV Koblenz 03/2 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 151.5 | |||
4. | Maurizio GATKEWIC | 1748 | Sfr Konz-Kartha | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 150.5 | |||
5. | Omar ABU-KHAROOB | 1482 | Schach Stratege | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 151.0 | |||
6. | Benjamin KIND | 1695 | SG Bitburg Boll | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 150.5 | |||
7. | Nick SCHROTT | 1505 | SF Nickenich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 139.0 | |||
8. | Tim BUSLEY | 1576 | SF Bad Hönninge | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 138.5 | |||
9. | Tabea SCHILZ | 1466 | W | Sfr Konz-Kartha | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 137.0 | ||
10. | Felix RÖSCH | 1601 | SV Urmitz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 143.0 | |||
11. | Paul LEHNART | 1551 | SG PST-Trier/Be | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 136.0 | |||
12. | Noel BENDEL | 1441 | W | SV Turm Lahnste | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 132.5 | ||
13. | Timo SCHRÖDER | 1447 | TC Grafschaft | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 129.5 | |||
14. | Rolf BAST | 1118 | SF Hillscheid | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 129.5 | |||
15. | Marvin REUTHER | 1393 | SC ML Kastellau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 130.5 | |||
16. | Elisa NAUMANN | 1055 | W | TC Grafschaft | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.5 | 125.0 |
Nach Stichkampf