Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herfurt,Manuel | 1621 | SC ML Kastellau | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 18.75 | ||
2. | Werling,Lasse | 1453 | SV Turm Lahnste | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | ||
3. | Sperling,Max | 1189 | SG Trier 1877 e | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.75 | ||
4. | Schneider,Jan | 1313 | SC ML Kastellau | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 | ||
5. | Lukin,Nikita | SG Reil-Kinheim | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 15.75 | |||
6. | Brost,Mauritz | 1209 | SC 1926 Bendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | ||
7. | Spuling,Arnold | 1561 | SC Heimbach-Wei | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
8. | Windscheif,Roman | 1452 | SC Talentschmie | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 10.75 | ||
9. | Fettig,Konrad | 1365 | SC ML Kastellau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.50 | ||
10. | Samtleben,Christi | 1185 | SV Turm Lahnste | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | ||
11. | Adler,Erik | 1130 | SC Wittlich 194 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | ||
12. | Petrosyan,Ruben | 1270 | SG PST-Trier / | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | ||
12. | Klar,Ennio | 1195 | SC 1926 Bendorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 |
Auf Grund von Punktgleichheit wurde der Meistertitel in zwei Blitzpartien ermittelt.
Partie 1 konnte Manuel nach spannendem Endspiel auf Zeit gewinnen (er hatte noch 2 Sekunden auf der Uhr).
Partie 2 konnte Manuel ebenfalls für sich entscheiden.