Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mailitis,Ricardo | 1833 | VfR-SC Koblenz | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 20.00 | ||
2. | Baur,Philipp | 1627 | SG Trier 1877 e | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | ||
3. | Olma,Saskia | 1380 | W | SF Nickenich | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | |
4. | Wimmer,Katharina | 1470 | W | SC 1926 Bendorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 13.25 | |
5. | Lenz,Joshua | 1666 | SV Turm Lahnste | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.00 | ||
6. | Fares,Jad | 1312 | SG Trier 1877 e | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | ||
7. | Nedilko,Marko | 1513 | SC ML Kastellau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
8. | Albert,Tim | 1300 | SK Schweich | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | ||
9. | Apsner,Paul | 1424 | SF 1958 Bitburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | ||
10. | Schäfer,Franziska | 1326 | W | SG PST-Trier / | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
11. | Wunderlich,Leonie | 1359 | W | Schach-Stratege | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7.00 |
Auf Grund der Punktgleichheit in der U18w wird der Meisterinnentitel ausgeblitzt.
Die erste Partie konnte Katharina mit den weißen Steinen für sich entscheiden.
Auch Partie Nummer 2 gewann Katharina, diesmal mit Schwarz.